韓国ビッグ5と九州大学・東京大学附属病院との比較
韓国ビッグ5と九州大学・東京大学附属病院との財政モデル比較
1床1日あたり財政モデル比較(同じ式で並べた概算)
前提:すべて概算モデルです。 式は共通で、病院ごとにパラメータだけ変えています。
仮定パラメータ(ざっくり)
| 病院 | 国 | 病床 | 看護師 | 年収 | HSCT件数 | HSCT収入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル峨山 | 韓 | 2,700 | 2,000 | 600万 | 250 | 300万 | 0.9 | 7,000円 |
| サムスン | 韓 | 2,000 | 1,600 | 600万 | 280 | 320万 | 0.9 | 7,500円 |
| ソウル大 | 韓 | 1,600 | 1,600 | 600万 | 140 | 300万 | 0.8 | 7,000円 |
| 九州大 | 日 | 900 | 900 | 550万 | 100 | 250万 | 0 | 0 |
| 東京大 | 日 | 1,200 | 1,300 | 550万 | 130 | 280万 | 0 | 0 |
計算結果(概算)
| 病院 | 看護師人件費 | HSCT収入寄与 | INCS収入寄与 |
|---|---|---|---|
| ソウル峨山 | 約 13,400円 | 約 2,800円 | 約 6,300円 |
| サムスン | 約 14,600円 | 約 4,400円 | 約 6,800円 |
| ソウル大 | 約 18,200円 | 約 2,600円 | 約 5,600円 |
| 九州大 | 約 15,700円 | 約 2,100円 | 0円 |
| 東京大 | 約 18,000円 | 約 2,800円 | 0円 |
読み取りのポイント
韓国3病院
看護師人件費は日本と同等〜やや低め。
HSCT寄与+INCS加算で「1床1日あたり約8,000〜11,000円」程度の追加収入源を持つ。
完全看護(INCS)が“明示的な収入項目”
日本2病院(九大・東大)
看護師人件費は同レベルだが、INCS加算はゼロ。
HSCT寄与は2,000〜3,000円程度で、 完全看護は「入院基本料の前提」であり、専用の収入項目にはなっていない
コメント
コメントを投稿