韓国の看護師試験合格率2000年から2023年度まで
😊
年
年度(回数) 연도(회수) | 応募者数응시자수 | 合格者数합격자수 | 合格率합격률(%) |
2000년(제40회) | 11,519 | 10,232 | 88.8 |
2001년(제41회) | 11,973 | 10,546 | 88.1 |
2002년(제42회) | 12,266 | 10,924 | 89.1 |
2003년(제43회) | 11,887 | 10,674 | 89.8 |
2004년(제44회) | 12,027 | 10,739 | 89.3 |
2005년(제45회) | 12,411 | 11,643 | 93.8 |
2006년(제46회) | 11,942 | 10,495 | 87.9 |
2007년(제47회) | 13,005 | 11,956 | 91.9 |
2008년(제48회) | 12,542 | 11,333 | 90.4 |
2009년(제49회) | 12,509 | 11,717 | 93.7 |
2010년(제50회) | 12,738 | 11,857 | 93.1 |
2011년(제51회) | 13,358 | 12,519 | 93.7 |
2012년(제52회) | 13,536 | 12,840 | 94.9 |
2013년(제53회) | 13,799 | 13,065 | 94.7 |
2014년(제54회) | 16,079 | 15,458 | 96.1 |
2015년(제55회) | 16,285 | 15,763 | 96.7 |
2016년(제56회) | 18,655 | 17,505 | 93.8 |
2017년(제57회) | 20,196[6] | 19,473 | 96.4 |
2018년(제58회) | 20,731 | 19,927 | 96.1 |
2019년(제59회) | 21,391 | 20,615 [7] | 96.4 |
2020년(제60회) | 22,432 | 21,582 | 96.1 |
2021년(제61회) | 22,933 | 21,741 | 94.8 |
2022년(제62회) | 24,175 | 23,362 | 96.6 |
2023년(제63회) | 24,015 | 23,359 | 97.3 |
コメント
コメントを投稿